NoLiPa
Жилой проект с квартирами T0–T4, подходит как для проживания, так и для инвестиции, в формате закрытого жилого комплекса.
О проекте
Факты, которые помогают оценить проект
Жилой проект с квартирами T0–T4, подходит как для проживания, так и для инвестиции, в формате закрытого жилого комплекса. Сейчас представлены 94 объектов (T0, T2, T3, T4).
Квартиры в продаже
Список лотов по опубликованным данным от 27 сентября 2026
Доступные лоты
| Тип | Метраж | Цена | Лот | Этаж | Внешн. площадь | Санузлы | Паркинг | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 59 м² | 437 000 € | 2.1.A | 1 | 3 м² | 1 | — | |
| T2 | 88 м² | 614 000 € | 4.2.A | 2 | 3 м² | 2 | — | |
| T2 | 82 м² | 626 000 € | 2.2.B | 2 | 9 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 89 м² | 628 000 € | 1.1.B | 1 | — | 1 | — | |
| T2 | 81 м² | 631 000 € | 2.2.A · P2 · T2 · 81 m² | 2 | 13 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 79 м² | 633 000 € | 1.6.B | 6 | 10 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 79 м² | 638 000 € | 1.7.B | 7 | 10 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 80 м² | 644 000 € | 3.5.B | 5 | 23 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 м² | 646 000 € | 2.5.A | 5 | 13 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 82 м² | 657 000 € | 2.7.B | 7 | 9 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 м² | 658 000 € | 4.5.A | 5 | 3 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 95 м² | 666 000 € | 4.2.B | 2 | 7 м² | 2 | — | |
| T2 | 88 м² | 669 000 € | 4.6.A | 6 | 3 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 97 м² | 672 000 € | 2.2.A · P2 · T2 · 97 m² | 2 | 3 м² | 2 | — | |
| T2 | 85 м² | 676 000 € | PLÁTANO-1.6.A | 6 | 2 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 89 м² | 682 000 € | 4.7.A | 7 | 3 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 м² | 685 000 € | ACÁCIA-2.A | 2 | 2 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 99 м² | 685 000 € | FREIXO-2.2.C | 2 | 9 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 99 м² | 691 000 € | FREIXO-2.3.C | 3 | 2 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 м² | 697 000 € | ACÁCIA-4.A | 4 | 2 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 99 м² | 702 000 € | FREIXO-2.5.C | 5 | 2 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 м² | 703 000 € | ACÁCIA-5.A | 5 | 2 м² | 2 | 1 | |
| T3 | 110 м² | 703 000 € | PLÁTANO-1.1.A | 1 | 3 м² | 3 | 1 | |
| T2 | 95 м² | 706 000 € | 4.4.B | 4 | 7 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 95 м² | 712 000 € | 4.5.B | 5 | 7 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 м² | 714 000 € | ACÁCIA-6.A | 6 | 2 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 106 м² | 715 000 € | FREIXO-5.1.A | 1 | 6 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 99 м² | 717 000 € | FREIXO-2.6.C | 6 | 2 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 м² | 720 000 € | ACÁCIA-7.A | 7 | 2 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 106 м² | 722 000 € | TÍLIA-1.6.A | 6 | 7 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 95 м² | 724 000 € | 4.6.B | 6 | 7 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 95 м² | 727 000 € | 4.7.B | 7 | 7 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 106 м² | 728 000 € | TÍLIA-1.7.A | 7 | 7 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 97 м² | 731 000 € | 2.6.A | 6 | 3 м² | 2 | 1 | |
| T3 | 92 м² | 747 000 € | 2.4.F | 4 | 24 м² | 2 | 1 | |
| T3 | 92 м² | 753 000 € | 2.5.F | 5 | 24 м² | 2 | 2 | |
| T3 | 97 м² | 758 000 € | 4.4.D | 4 | 21 м² | 2 | 2 | |
| T3 | 92 м² | 759 000 € | 1.6.F | 6 | 22 м² | 2 | 2 | |
| T3 | 92 м² | 764 000 € | 2.6.F | 6 | 24 м² | 2 | 2 | |
| T3 | 92 м² | 769 000 € | 2.7.F | 7 | 24 м² | 2 | 2 | |
| T2 | 111 м² | 772 000 € | TÍLIA-1.5.E | 5 | 8 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 118 м² | 785 000 € | FREIXO-6.1.B | 1 | 10 м² | 3 | 1 | |
| T2 | 111 м² | 789 000 € | TÍLIA-1.6.E | 6 | 8 м² | 3 | 1 | |
| T2 | 111 м² | 793 000 € | TÍLIA-1.7.E | 7 | 1 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 103 м² | 793 000 € | FREIXO-1.7.B | 7 | 4 м² | 2 | 2 | |
| T3 | 115 м² | 794 000 € | TÍLIA-2.1.A | 1 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 122 м² | 801 000 € | FREIXO-4.1.A | 1 | 2 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 122 м² | 803 000 € | FREIXO-3.1.A | 1 | 1 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 126 м² | 831 000 € | PLÁTANO-1.1.B | 1 | 3 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 115 м² | 831 000 € | FREIXO-6.5.A | 5 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 118 м² | 841 000 € | FREIXO-6.4.B | 4 | 2 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 122 м² | 842 000 € | PLÁTANO-1.2.C | 2 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 м² | 842 000 € | FREIXO-2.2.A | 2 | 2 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 125 м² | 844 000 € | FREIXO-4.2.A | 2 | 2 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 125 м² | 849 000 € | FREIXO-2.3.A | 3 | 2 м² | 3 | 1 | |
| T4 | 126 м² | 851 000 € | FREIXO-2.1.B | 1 | 1 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 115 м² | 858 000 € | FREIXO-6.7.A | 7 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 127 м² | 873 000 € | PLÁTANO-2.2.C | 2 | 3 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 118 м² | 877 000 € | FREIXO-6.7.B | 7 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 127 м² | 880 000 € | PLÁTANO-2.3.C | 3 | 3 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 м² | 884 000 € | FREIXO-2.4.A | 4 | 2 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 127 м² | 888 000 € | PLÁTANO-2.4.C | 4 | 3 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 122 м² | 888 000 € | PLÁTANO-1.7.C | 7 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 м² | 889 000 € | FREIXO-2.5.A | 5 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 126 м² | 890 000 € | ACÁCIA-2.C | 2 | 8 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 133 м² | 892 000 € | FREIXO-5.2.A | 2 | 1 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 127 м² | 895 000 € | PLÁTANO-2.5.C | 5 | 3 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 126 м² | 898 000 € | ACÁCIA-3.C | 3 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 133 м² | 899 000 € | FREIXO-5.3.A | 3 | 1 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 126 м² | 905 000 € | ACÁCIA-4.C | 4 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 120 м² | 910 000 € | TÍLIA-1.7.B | 7 | 8 м² | 3 | 3 | |
| T3 | 133 м² | 910 000 € | FREIXO-5.4.A | 4 | 1 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 125 м² | 910 000 € | FREIXO-2.6.A | 6 | 3 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 126 м² | 912 000 € | ACÁCIA-5.C | 5 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 127 м² | 913 000 € | PLÁTANO-2.6.C | 6 | 3 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 136 м² | 918 000 € | FREIXO-5.2.C | 2 | 5 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 125 м² | 918 000 € | FREIXO-2.7.A | 7 | 3 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 м² | 920 000 € | FREIXO-4.6.A | 6 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 136 м² | 926 000 € | FREIXO-5.3.C | 3 | 5 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 126 м² | 927 000 € | ACÁCIA-6.C | 6 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 м² | 927 000 € | FREIXO-4.7.A | 7 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 м² | 927 000 € | FREIXO-3.7.A | 7 | 3 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 126 м² | 935 000 € | ACÁCIA-7.C | 7 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 126 м² | 942 000 € | ACÁCIA-8.C | 8 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 133 м² | 946 000 € | FREIXO-5.5.A | 5 | 1 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 124 м² | 950 000 € | ACÁCIA-9.B | 9 | 2 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 136 м² | 965 000 € | FREIXO-5.4.C | 4 | 5 м² | 3 | 1 | |
| T3 | 133 м² | 966 000 € | FREIXO-5.6.A | 6 | 1 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 136 м² | 973 000 € | FREIXO-5.5.C | 5 | 5 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 133 м² | 974 000 € | FREIXO-5.7.A | 7 | 1 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 136 м² | 993 000 € | FREIXO-5.6.C | 6 | 5 м² | 3 | 2 | |
| T3 | 152 м² | €1,1M | 2.8.B | 8 | 4 м² | 3 | 2 | |
| T4 | 148 м² | €1,1M | ACÁCIA-9.A | 9 | 2 м² | 4 | 2 | |
| T4 | 186 м² | 1 362 000 € | 2.8.D | 8 | 4 м² | 3 | 2 |
Показано 94 лотов
Наличие, цены и план конкретного объекта уточняются перед бронированием.
Условия и инфраструктура
Что предусмотрено в проекте
На территории
Комплектация и правила использования общих зон уточняются у девелопера.
Расположение
Лиссабон · Lumiar
Время в пути ориентировочное: оно зависит от маршрута и дорожной ситуации.
Ипотека для покупки
Предварительно оценим возможности финансирования
Одна заявка — предложения нескольких банков
Поможем собрать документы, сравнить условия банков-партнеров и пройти оформление. ARR сопровождает ипотечные заявки нерезидентов; решение и условия зависят от банка и профиля покупателя.
ARR — зарегистрированный связанный кредитный посредник Banco de Portugal №0009825. Услуги ипотечного сопровождения для клиента бесплатны.
Подобрать квартиру в NoLiPa
Оставьте контакт: уточним наличие, отправим актуальные планировки и ответим на вопросы об условиях покупки и ипотеке.
Нужны детали по NoLiPa?
Подберем лот и организуем просмотр или видеозвонок.