NoLiPa
Projeto residencial com apartamentos T0 a T4, adequado para residência própria ou investimento e organizado como condomínio privado.
Projeto
Dados essenciais para avaliar o empreendimento
Projeto residencial com apartamentos T0 a T4, adequado para residência própria ou investimento e organizado como condomínio privado. Estão atualmente anunciadas 94 frações (T0, T2, T3, T4).
Apartamentos à venda
Disponibilidade publicada em 27 de setembro de 2026
Frações disponíveis
| Tipologia | Área | Preço | Fração | Piso | Área exterior | Casas de banho | Estacionamento | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 59 m² | 437 000 € | 2.1.A | 1 | 3 m² | 1 | — | |
| T2 | 88 m² | 614 000 € | 4.2.A | 2 | 3 m² | 2 | — | |
| T2 | 82 m² | 626 000 € | 2.2.B | 2 | 9 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 89 m² | 628 000 € | 1.1.B | 1 | — | 1 | — | |
| T2 | 81 m² | 631 000 € | 2.2.A · P2 · T2 · 81 m² | 2 | 13 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 79 m² | 633 000 € | 1.6.B | 6 | 10 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 79 m² | 638 000 € | 1.7.B | 7 | 10 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 80 m² | 644 000 € | 3.5.B | 5 | 23 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 m² | 646 000 € | 2.5.A | 5 | 13 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 82 m² | 657 000 € | 2.7.B | 7 | 9 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 m² | 658 000 € | 4.5.A | 5 | 3 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 95 m² | 666 000 € | 4.2.B | 2 | 7 m² | 2 | — | |
| T2 | 88 m² | 669 000 € | 4.6.A | 6 | 3 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 97 m² | 672 000 € | 2.2.A · P2 · T2 · 97 m² | 2 | 3 m² | 2 | — | |
| T2 | 85 m² | 676 000 € | PLÁTANO-1.6.A | 6 | 2 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 89 m² | 682 000 € | 4.7.A | 7 | 3 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 m² | 685 000 € | ACÁCIA-2.A | 2 | 2 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 99 m² | 685 000 € | FREIXO-2.2.C | 2 | 9 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 99 m² | 691 000 € | FREIXO-2.3.C | 3 | 2 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 m² | 697 000 € | ACÁCIA-4.A | 4 | 2 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 99 m² | 702 000 € | FREIXO-2.5.C | 5 | 2 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 m² | 703 000 € | ACÁCIA-5.A | 5 | 2 m² | 2 | 1 | |
| T3 | 110 m² | 703 000 € | PLÁTANO-1.1.A | 1 | 3 m² | 3 | 1 | |
| T2 | 95 m² | 706 000 € | 4.4.B | 4 | 7 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 95 m² | 712 000 € | 4.5.B | 5 | 7 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 m² | 714 000 € | ACÁCIA-6.A | 6 | 2 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 106 m² | 715 000 € | FREIXO-5.1.A | 1 | 6 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 99 m² | 717 000 € | FREIXO-2.6.C | 6 | 2 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 88 m² | 720 000 € | ACÁCIA-7.A | 7 | 2 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 106 m² | 722 000 € | TÍLIA-1.6.A | 6 | 7 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 95 m² | 724 000 € | 4.6.B | 6 | 7 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 95 m² | 727 000 € | 4.7.B | 7 | 7 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 106 m² | 728 000 € | TÍLIA-1.7.A | 7 | 7 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 97 m² | 731 000 € | 2.6.A | 6 | 3 m² | 2 | 1 | |
| T3 | 92 m² | 747 000 € | 2.4.F | 4 | 24 m² | 2 | 1 | |
| T3 | 92 m² | 753 000 € | 2.5.F | 5 | 24 m² | 2 | 2 | |
| T3 | 97 m² | 758 000 € | 4.4.D | 4 | 21 m² | 2 | 2 | |
| T3 | 92 m² | 759 000 € | 1.6.F | 6 | 22 m² | 2 | 2 | |
| T3 | 92 m² | 764 000 € | 2.6.F | 6 | 24 m² | 2 | 2 | |
| T3 | 92 m² | 769 000 € | 2.7.F | 7 | 24 m² | 2 | 2 | |
| T2 | 111 m² | 772 000 € | TÍLIA-1.5.E | 5 | 8 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 118 m² | 785 000 € | FREIXO-6.1.B | 1 | 10 m² | 3 | 1 | |
| T2 | 111 m² | 789 000 € | TÍLIA-1.6.E | 6 | 8 m² | 3 | 1 | |
| T2 | 111 m² | 793 000 € | TÍLIA-1.7.E | 7 | 1 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 103 m² | 793 000 € | FREIXO-1.7.B | 7 | 4 m² | 2 | 2 | |
| T3 | 115 m² | 794 000 € | TÍLIA-2.1.A | 1 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 122 m² | 801 000 € | FREIXO-4.1.A | 1 | 2 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 122 m² | 803 000 € | FREIXO-3.1.A | 1 | 1 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 126 m² | 831 000 € | PLÁTANO-1.1.B | 1 | 3 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 115 m² | 831 000 € | FREIXO-6.5.A | 5 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 118 m² | 841 000 € | FREIXO-6.4.B | 4 | 2 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 122 m² | 842 000 € | PLÁTANO-1.2.C | 2 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 m² | 842 000 € | FREIXO-2.2.A | 2 | 2 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 125 m² | 844 000 € | FREIXO-4.2.A | 2 | 2 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 125 m² | 849 000 € | FREIXO-2.3.A | 3 | 2 m² | 3 | 1 | |
| T4 | 126 m² | 851 000 € | FREIXO-2.1.B | 1 | 1 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 115 m² | 858 000 € | FREIXO-6.7.A | 7 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 127 m² | 873 000 € | PLÁTANO-2.2.C | 2 | 3 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 118 m² | 877 000 € | FREIXO-6.7.B | 7 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 127 m² | 880 000 € | PLÁTANO-2.3.C | 3 | 3 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 m² | 884 000 € | FREIXO-2.4.A | 4 | 2 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 127 m² | 888 000 € | PLÁTANO-2.4.C | 4 | 3 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 122 m² | 888 000 € | PLÁTANO-1.7.C | 7 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 m² | 889 000 € | FREIXO-2.5.A | 5 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 126 m² | 890 000 € | ACÁCIA-2.C | 2 | 8 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 133 m² | 892 000 € | FREIXO-5.2.A | 2 | 1 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 127 m² | 895 000 € | PLÁTANO-2.5.C | 5 | 3 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 126 m² | 898 000 € | ACÁCIA-3.C | 3 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 133 m² | 899 000 € | FREIXO-5.3.A | 3 | 1 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 126 m² | 905 000 € | ACÁCIA-4.C | 4 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 120 m² | 910 000 € | TÍLIA-1.7.B | 7 | 8 m² | 3 | 3 | |
| T3 | 133 m² | 910 000 € | FREIXO-5.4.A | 4 | 1 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 125 m² | 910 000 € | FREIXO-2.6.A | 6 | 3 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 126 m² | 912 000 € | ACÁCIA-5.C | 5 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 127 m² | 913 000 € | PLÁTANO-2.6.C | 6 | 3 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 136 m² | 918 000 € | FREIXO-5.2.C | 2 | 5 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 125 m² | 918 000 € | FREIXO-2.7.A | 7 | 3 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 m² | 920 000 € | FREIXO-4.6.A | 6 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 136 m² | 926 000 € | FREIXO-5.3.C | 3 | 5 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 126 m² | 927 000 € | ACÁCIA-6.C | 6 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 m² | 927 000 € | FREIXO-4.7.A | 7 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 125 m² | 927 000 € | FREIXO-3.7.A | 7 | 3 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 126 m² | 935 000 € | ACÁCIA-7.C | 7 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 126 m² | 942 000 € | ACÁCIA-8.C | 8 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 133 m² | 946 000 € | FREIXO-5.5.A | 5 | 1 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 124 m² | 950 000 € | ACÁCIA-9.B | 9 | 2 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 136 m² | 965 000 € | FREIXO-5.4.C | 4 | 5 m² | 3 | 1 | |
| T3 | 133 m² | 966 000 € | FREIXO-5.6.A | 6 | 1 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 136 m² | 973 000 € | FREIXO-5.5.C | 5 | 5 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 133 m² | 974 000 € | FREIXO-5.7.A | 7 | 1 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 136 m² | 993 000 € | FREIXO-5.6.C | 6 | 5 m² | 3 | 2 | |
| T3 | 152 m² | €1,1M | 2.8.B | 8 | 4 m² | 3 | 2 | |
| T4 | 148 m² | €1,1M | ACÁCIA-9.A | 9 | 2 m² | 4 | 2 | |
| T4 | 186 m² | 1 362 000 € | 2.8.D | 8 | 4 m² | 3 | 2 |
A mostrar 94 frações
A disponibilidade, os preços e a planta de cada fração são confirmados antes da reserva.
Condições e infraestrutura
Equipamentos anunciados no empreendimento
No empreendimento
As especificações e regras de utilização das áreas comuns devem ser confirmadas junto do promotor.
Localização
Lisboa · Lumiar
Os tempos de deslocação são aproximados e dependem do percurso e do trânsito.
Crédito habitação
Avaliamos as possibilidades de financiamento
Um pedido, propostas de vários bancos
Ajudamos a preparar documentos, comparar condições dos bancos parceiros e acompanhar o processo. A ARR também apoia compradores não residentes; a aprovação e as condições dependem do banco e do perfil do cliente.
A ARR é intermediário de crédito vinculado registado no Banco de Portugal sob o n.º 0009825. O acompanhamento do crédito é gratuito para o cliente.
Encontre um apartamento no NoLiPa
Deixe os seus contactos: confirmaremos a disponibilidade, enviaremos plantas atualizadas e responderemos a questões sobre a compra e o financiamento.
Quer saber mais sobre o NoLiPa?
Ajudamos a escolher a fração e a marcar uma visita ou videochamada.