Monte da Virgem Flats
Жилой проект с квартирами T1–T2, с акцентом на близость к набережной, с удобным доступом к общественному транспорту.
О проекте
Факты, которые помогают оценить проект
Жилой проект с квартирами T1–T2, с акцентом на близость к набережной, с удобным доступом к общественному транспорту. Сейчас представлены 73 объектов (T1, T2).
Квартиры в продаже
Список лотов по опубликованным данным от 27 сентября 2026
Доступные лоты
| Тип | Метраж | Цена | Лот | Этаж | Внешн. площадь | Санузлы | Паркинг | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 59 м² | 247 500 € | 1.11 | 1 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 м² | 250 000 € | 2.03 | 2 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 м² | 250 000 € | 2.11 | 2 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 м² | 253 000 € | 5.10 | 5 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 м² | 253 000 € | 3.03 | 3 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 м² | 253 000 € | 3.11 | 3 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 м² | 255 000 € | 6.10 | 6 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 м² | 255 000 € | 4.11 | 4 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 м² | 255 000 € | 4.03 | 4 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 м² | 258 000 € | 7.10 | 7 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 м² | 260 000 € | 8.10 | 8 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 м² | 260 000 € | 6.03 | 6 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 м² | 263 000 € | 7.03 | 7 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 м² | 263 000 € | 9.06 | 9 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 275 000 € | 1.09 | 1 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 275 000 € | 1.08 | 1 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 275 000 € | 1.02 | 1 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 275 000 € | 1.05 | 1 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 275 000 € | 1.12 | 1 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 275 000 € | 1.07 | 1 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 275 000 € | 1.06 | 1 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 278 000 € | 2.07 | 2 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 278 000 € | 0.05 | — | 48 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 278 000 € | 2.02 | 2 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 278 000 € | 2.05 | 2 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 278 000 € | 2.06 | 2 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 278 000 € | 0.06 | — | 48 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 278 000 € | 0.07 | — | 48 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 278 000 € | 0.08 | — | 48 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 278 000 € | 0.04 | — | 49 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 278 000 € | 2.09 | 2 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 278 000 € | 2.08 | 2 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 280 000 € | 3.05 | 3 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 280 000 € | 3.06 | 3 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 280 000 € | 3.07 | 3 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 280 000 € | 3.09 | 3 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 280 000 € | 3.08 | 3 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 283 000 € | 4.05 | 4 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 283 000 € | 4.06 | 4 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 283 000 € | 4.07 | 4 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 283 000 € | 4.08 | 4 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 283 000 € | 4.09 | 4 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 м² | 283 000 € | 1.13 | 1 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 285 000 € | 5.06 | 5 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 285 000 € | 5.07 | 5 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 285 000 € | 5.08 | 5 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 285 000 € | 5.09 | 5 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 м² | 285 000 € | 2.01 | 2 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 285 000 € | 5.05 | 5 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 м² | 288 000 € | 3.01 | 3 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 288 000 € | 6.07 | 6 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 288 000 € | 6.02 | 6 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 288 000 € | 6.05 | 6 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 288 000 € | 6.06 | 6 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 288 000 € | 6.09 | 6 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 288 000 € | 6.08 | 6 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 м² | 290 000 € | 4.01 | 4 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 290 000 € | 7.02 | 7 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 290 000 € | 7.05 | 7 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 290 000 € | 7.06 | 7 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 290 000 € | 7.07 | 7 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 290 000 € | 7.08 | 7 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 290 000 € | 7.09 | 7 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 293 000 € | 8.07 | 8 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 м² | 293 000 € | 5.01 | 5 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 293 000 € | 8.08 | 8 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 293 000 € | 8.06 | 8 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 293 000 € | 8.05 | 8 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 м² | 295 000 € | 6.01 | 6 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 295 000 € | 9.02 | 9 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 295 000 € | 9.03 | 9 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 м² | 295 000 € | 9.04 | 9 | 11 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 м² | 297 500 € | 7.01 | 7 | 12 м² | 1 | 1 |
Показано 73 лотов
Наличие, цены и план конкретного объекта уточняются перед бронированием.
Условия и инфраструктура
Что предусмотрено в проекте
На территории
Комплектация и правила использования общих зон уточняются у девелопера.
Расположение
Вила-Нова-ди-Гая · Vilar de Andorinho
Время в пути ориентировочное: оно зависит от маршрута и дорожной ситуации.
Ипотека для покупки
Предварительно оценим возможности финансирования
Одна заявка — предложения нескольких банков
Поможем собрать документы, сравнить условия банков-партнеров и пройти оформление. ARR сопровождает ипотечные заявки нерезидентов; решение и условия зависят от банка и профиля покупателя.
ARR — зарегистрированный связанный кредитный посредник Banco de Portugal №0009825. Услуги ипотечного сопровождения для клиента бесплатны.
Подобрать квартиру в Monte da Virgem Flats
Оставьте контакт: уточним наличие, отправим актуальные планировки и ответим на вопросы об условиях покупки и ипотеке.
Нужны детали по Monte da Virgem Flats?
Подберем лот и организуем просмотр или видеозвонок.