Monte da Virgem Flats
Residential project with T1 to T2 apartments, designed to benefit from its riverfront setting and with convenient public transport access.
Overview
Key facts to assess the development
Residential project with T1 to T2 apartments, designed to benefit from its riverfront setting and with convenient public transport access. 73 units are currently listed (T1, T2).
Apartments for sale
Published availability as of 27 September 2026
Available units
| Type | Area | Price | Unit | Floor | Outdoor area | Bathrooms | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 59 m² | 247 500 € | 1.11 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 250 000 € | 2.03 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 250 000 € | 2.11 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 m² | 253 000 € | 5.10 | 5 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 253 000 € | 3.03 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 253 000 € | 3.11 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 m² | 255 000 € | 6.10 | 6 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 255 000 € | 4.11 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 255 000 € | 4.03 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 m² | 258 000 € | 7.10 | 7 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 m² | 260 000 € | 8.10 | 8 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 260 000 € | 6.03 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 263 000 € | 7.03 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 m² | 263 000 € | 9.06 | 9 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.09 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.08 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.02 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.05 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.12 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.07 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.06 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.07 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 0.05 | — | 48 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.02 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.05 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.06 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 0.06 | — | 48 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 0.07 | — | 48 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 0.08 | — | 48 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 0.04 | — | 49 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.09 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.08 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 280 000 € | 3.05 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 280 000 € | 3.06 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 280 000 € | 3.07 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 280 000 € | 3.09 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 280 000 € | 3.08 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 283 000 € | 4.05 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 283 000 € | 4.06 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 283 000 € | 4.07 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 283 000 € | 4.08 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 283 000 € | 4.09 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 283 000 € | 1.13 | 1 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 285 000 € | 5.06 | 5 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 285 000 € | 5.07 | 5 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 285 000 € | 5.08 | 5 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 285 000 € | 5.09 | 5 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 285 000 € | 2.01 | 2 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 285 000 € | 5.05 | 5 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 288 000 € | 3.01 | 3 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.07 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.02 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.05 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.06 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.09 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.08 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 290 000 € | 4.01 | 4 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.02 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.05 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.06 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.07 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.08 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.09 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 293 000 € | 8.07 | 8 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 293 000 € | 5.01 | 5 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 293 000 € | 8.08 | 8 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 293 000 € | 8.06 | 8 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 293 000 € | 8.05 | 8 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 295 000 € | 6.01 | 6 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 295 000 € | 9.02 | 9 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 295 000 € | 9.03 | 9 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 295 000 € | 9.04 | 9 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 297 500 € | 7.01 | 7 | 12 m² | 1 | 1 |
Showing 73 units
Availability, prices and the plan of a specific unit are confirmed before reservation.
Terms and facilities
Published facilities in the development
On site
Specifications and access rules for shared facilities should be confirmed with the developer.
Location
Vila Nova de Gaia · Vilar de Andorinho
Journey times are approximate and depend on route and traffic.
Mortgage financing
Explore your financing options
One application, offers from several banks
We help prepare the documents, compare partner-bank terms and guide the process. ARR also assists non-resident buyers; approval and terms depend on the bank and your profile.
ARR is a registered tied credit intermediary with Banco de Portugal, no. 0009825. Mortgage assistance is free for clients.
Find an apartment at Monte da Virgem Flats
Leave your contact details and we'll check availability, send current floor plans and answer questions about buying and financing.
Interested in Monte da Virgem Flats?
We'll help select a unit and arrange a viewing or video call.