Domus
Жилой проект с квартирами T1-T3, подходит как для проживания, так и для инвестиции, с общим бассейном.
О проекте
Факты, которые помогают оценить проект
Жилой проект с квартирами T1-T3, подходит как для проживания, так и для инвестиции, с общим бассейном. Сейчас представлены 58 объектов (T1+1, T2, T2+1).
Квартиры в продаже
Список лотов по опубликованным данным от 27 сентября 2026
Доступные лоты
| Тип | Метраж | Цена | Лот | Этаж | Внешн. площадь | Санузлы | Паркинг | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1+1 | 85 м² | 500 000 € | H-1B | 1 | 26 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 м² | 500 000 € | L-1E | 1 | 26 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 87 м² | 500 000 € | G-0G | — | 24 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 м² | 510 000 € | U-2E | 2 | 26 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 м² | 510 000 € | R-2B | 2 | 26 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 м² | 510 000 € | O-1H | 1 | 26 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 92 м² | 510 000 € | F-0F | — | 14 м² | 2 | — | |
| T2 | 93 м² | 510 000 € | E-0E | — | 23 м² | 2 | — | |
| T1+1 | 87 м² | 520 000 € | P-1G | 1 | 24 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 м² | 520 000 € | Z-2H | 2 | 26 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 90 м² | 520 000 € | B-0B | — | 25 м² | 2 | — | |
| T2 | 88 м² | 520 000 € | A-0A · T2 · 88 m² · +25 m² | — | 25 м² | 2 | — | |
| T2 | 93 м² | 520 000 € | D-0D | — | 23 м² | 2 | — | |
| T2 | 91 м² | 520 000 € | C-0C | — | 23 м² | 2 | — | |
| T2 | 87 м² | 520 000 € | H-0H | — | 18 м² | 2 | — | |
| T2 | 92 м² | 520 000 € | N-1E | 1 | 14 м² | 2 | — | |
| T2 | 92 м² | 520 000 € | O-1F | 1 | 14 м² | 2 | — | |
| T1+1 | 102 м² | 525 000 € | G-1A | 1 | 15 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 87 м² | 530 000 € | Z-2G | 2 | 24 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 106 м² | 530 000 € | M-1F | — | 19 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 102 м² | 530 000 € | J-1D | 1 | 15 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 106 м² | 530 000 € | I-1C | 1 | 19 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 91 м² | 530 000 € | L-1C | 1 | 23 м² | 2 | — | |
| T2 | 93 м² | 530 000 € | M-1D | 1 | 23 м² | 2 | — | |
| T2 | 87 м² | 530 000 € | Q-1H | 1 | 18 м² | 2 | — | |
| T2 | 93 м² | 530 000 € | V-2E | 2 | 23 м² | 2 | — | |
| T2 | 92 м² | 530 000 € | X-2F | 2 | 14 м² | 2 | — | |
| T1+1 | 114 м² | 535 000 € | P-1I | 1 | 20 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 102 м² | 535 000 € | Q-2A | 2 | 15 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 102 м² | 540 000 € | T-2D | 2 | 15 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 93 м² | 540 000 € | U-2D | 2 | 23 м² | 2 | — | |
| T2 | 92 м² | 540 000 € | I-1A | 1 | 14 м² | 2 | — | |
| T2 | 91 м² | 540 000 € | T-2C | 2 | 23 м² | 2 | — | |
| T2 | 87 м² | 540 000 € | AA-2H | 2 | 18 м² | 2 | — | |
| T1+1 | 102 м² | 545 000 € | X-2G | 2 | 15 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 92 м² | 545 000 € | J-1B | 1 | 14 м² | 2 | — | |
| T1+1 | 87 м² | 550 000 € | AH-3G · P3 · T1+1 · 87 m² | 3 | 24 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 87 м² | 560 000 € | AI-3H · P3 · T2 · 87 m² | 3 | 18 м² | 2 | — | |
| T2+1 | 139 м² | 625 000 € | A-0A · T2+1 · 139 m² · +15 m² | — | 15 м² | 2 | — | |
| T2+1 | 135 м² | 630 000 € | B-0C | — | 15 м² | 3 | — | |
| T2+1 | 139 м² | 630 000 € | C-0D | — | 15 м² | 2 | — | |
| T2+1 | 135 м² | 630 000 € | D-0F | — | 15 м² | 3 | — | |
| T2+1 | 142 м² | 635 000 € | F-0I | — | 19 м² | 3 | — | |
| T2+1 | 139 м² | 635 000 € | E-0G | — | 15 м² | 2 | — | |
| T1+1 | 85 м² | 750 000 € | AC-3B | 3 | 26 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 м² | 750 000 € | AF-3E · P3 · T1+1 · 85 m² | 3 | 26 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 м² | 760 000 € | AI-3H · P3 · T1+1 · 85 m² | 3 | 26 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 91 м² | 770 000 € | AD-3C · P3 · T2 · 91 m² | 3 | 42 м² | 2 | — | |
| T2 | 93 м² | 770 000 € | AE-3D · P3 · T2 · 93 m² | 3 | 42 м² | 2 | — | |
| T2 | 92 м² | 780 000 € | AB-3A · P3 · T2 · 92 m² | 3 | 42 м² | 2 | — | |
| T1+1 | 106 м² | 790 000 € | AD-3C · P3 · T1+1 · 106 m² | 3 | 18 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 106 м² | 790 000 € | AG-3F · P3 · T1+1 · 106 m² | 3 | 18 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 92 м² | 790 000 € | AG-3F · P3 · T2 · 92 m² | 3 | 42 м² | 2 | — | |
| T2 | 93 м² | 790 000 € | AF-3E · P3 · T2 · 93 m² | 3 | 42 м² | 2 | — | |
| T1+1 | 102 м² | 800 000 € | AB-3A · P3 · T1+1 · 102 m² | 3 | 15 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 102 м² | 800 000 € | AE-3D · P3 · T1+1 · 102 m² | 3 | 15 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 102 м² | 800 000 € | AH-3G · P3 · T1+1 · 102 m² | 3 | 15 м² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 114 м² | 810 000 € | AJ-3I | 3 | 14 м² | 2 | 1 |
Показано 58 лотов
Наличие, цены и план конкретного объекта уточняются перед бронированием.
Условия и инфраструктура
Что заявлено по комплексу и схеме платежей
На территории
Комплектация и правила использования общих зон уточняются у девелопера.
Этапы оплаты
- Предварительный договор10%При подписании CPCV
- Через 6 мес.10%После CPCV
- Через 12 мес.10%После CPCV
- Сделка70%При оформлении права собственности
График приведен по опубликованным условиям. ARR проверит его для конкретного лота до бронирования.
Расположение
Лагуш · São Gonçalo de Lagos
Время в пути ориентировочное: оно зависит от маршрута и дорожной ситуации.
Ипотека для покупки
Предварительно оценим возможности финансирования
Одна заявка — предложения нескольких банков
Поможем собрать документы, сравнить условия банков-партнеров и пройти оформление. ARR сопровождает ипотечные заявки нерезидентов; решение и условия зависят от банка и профиля покупателя.
ARR — зарегистрированный связанный кредитный посредник Banco de Portugal №0009825. Услуги ипотечного сопровождения для клиента бесплатны.
Подобрать квартиру в Domus
Оставьте контакт: уточним наличие, отправим актуальные планировки и ответим на вопросы об условиях покупки и ипотеке.
Нужны детали по Domus?
Подберем лот и организуем просмотр или видеозвонок.