Domus
Residential project with T1 to T3 apartments, suited to both personal use and investment and with a swimming pool in the shared amenities.
Overview
Key facts to assess the development
Residential project with T1 to T3 apartments, suited to both personal use and investment and with a swimming pool in the shared amenities. 58 units are currently listed (T1+1, T2, T2+1).
Apartments for sale
Published availability as of 27 September 2026
Available units
| Type | Area | Price | Unit | Floor | Outdoor area | Bathrooms | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1+1 | 85 m² | 500 000 € | H-1B | 1 | 26 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 m² | 500 000 € | L-1E | 1 | 26 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 87 m² | 500 000 € | G-0G | — | 24 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 m² | 510 000 € | U-2E | 2 | 26 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 m² | 510 000 € | R-2B | 2 | 26 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 m² | 510 000 € | O-1H | 1 | 26 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 92 m² | 510 000 € | F-0F | — | 14 m² | 2 | — | |
| T2 | 93 m² | 510 000 € | E-0E | — | 23 m² | 2 | — | |
| T1+1 | 87 m² | 520 000 € | P-1G | 1 | 24 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 m² | 520 000 € | Z-2H | 2 | 26 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 90 m² | 520 000 € | B-0B | — | 25 m² | 2 | — | |
| T2 | 88 m² | 520 000 € | A-0A · T2 · 88 m² · +25 m² | — | 25 m² | 2 | — | |
| T2 | 93 m² | 520 000 € | D-0D | — | 23 m² | 2 | — | |
| T2 | 91 m² | 520 000 € | C-0C | — | 23 m² | 2 | — | |
| T2 | 87 m² | 520 000 € | H-0H | — | 18 m² | 2 | — | |
| T2 | 92 m² | 520 000 € | N-1E | 1 | 14 m² | 2 | — | |
| T2 | 92 m² | 520 000 € | O-1F | 1 | 14 m² | 2 | — | |
| T1+1 | 102 m² | 525 000 € | G-1A | 1 | 15 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 87 m² | 530 000 € | Z-2G | 2 | 24 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 106 m² | 530 000 € | M-1F | — | 19 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 102 m² | 530 000 € | J-1D | 1 | 15 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 106 m² | 530 000 € | I-1C | 1 | 19 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 91 m² | 530 000 € | L-1C | 1 | 23 m² | 2 | — | |
| T2 | 93 m² | 530 000 € | M-1D | 1 | 23 m² | 2 | — | |
| T2 | 87 m² | 530 000 € | Q-1H | 1 | 18 m² | 2 | — | |
| T2 | 93 m² | 530 000 € | V-2E | 2 | 23 m² | 2 | — | |
| T2 | 92 m² | 530 000 € | X-2F | 2 | 14 m² | 2 | — | |
| T1+1 | 114 m² | 535 000 € | P-1I | 1 | 20 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 102 m² | 535 000 € | Q-2A | 2 | 15 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 102 m² | 540 000 € | T-2D | 2 | 15 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 93 m² | 540 000 € | U-2D | 2 | 23 m² | 2 | — | |
| T2 | 92 m² | 540 000 € | I-1A | 1 | 14 m² | 2 | — | |
| T2 | 91 m² | 540 000 € | T-2C | 2 | 23 m² | 2 | — | |
| T2 | 87 m² | 540 000 € | AA-2H | 2 | 18 m² | 2 | — | |
| T1+1 | 102 m² | 545 000 € | X-2G | 2 | 15 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 92 m² | 545 000 € | J-1B | 1 | 14 m² | 2 | — | |
| T1+1 | 87 m² | 550 000 € | AH-3G · P3 · T1+1 · 87 m² | 3 | 24 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 87 m² | 560 000 € | AI-3H · P3 · T2 · 87 m² | 3 | 18 m² | 2 | — | |
| T2+1 | 139 m² | 625 000 € | A-0A · T2+1 · 139 m² · +15 m² | — | 15 m² | 2 | — | |
| T2+1 | 135 m² | 630 000 € | B-0C | — | 15 m² | 3 | — | |
| T2+1 | 139 m² | 630 000 € | C-0D | — | 15 m² | 2 | — | |
| T2+1 | 135 m² | 630 000 € | D-0F | — | 15 m² | 3 | — | |
| T2+1 | 142 m² | 635 000 € | F-0I | — | 19 m² | 3 | — | |
| T2+1 | 139 m² | 635 000 € | E-0G | — | 15 m² | 2 | — | |
| T1+1 | 85 m² | 750 000 € | AC-3B | 3 | 26 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 m² | 750 000 € | AF-3E · P3 · T1+1 · 85 m² | 3 | 26 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 85 m² | 760 000 € | AI-3H · P3 · T1+1 · 85 m² | 3 | 26 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 91 m² | 770 000 € | AD-3C · P3 · T2 · 91 m² | 3 | 42 m² | 2 | — | |
| T2 | 93 m² | 770 000 € | AE-3D · P3 · T2 · 93 m² | 3 | 42 m² | 2 | — | |
| T2 | 92 m² | 780 000 € | AB-3A · P3 · T2 · 92 m² | 3 | 42 m² | 2 | — | |
| T1+1 | 106 m² | 790 000 € | AD-3C · P3 · T1+1 · 106 m² | 3 | 18 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 106 m² | 790 000 € | AG-3F · P3 · T1+1 · 106 m² | 3 | 18 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 92 m² | 790 000 € | AG-3F · P3 · T2 · 92 m² | 3 | 42 m² | 2 | — | |
| T2 | 93 m² | 790 000 € | AF-3E · P3 · T2 · 93 m² | 3 | 42 m² | 2 | — | |
| T1+1 | 102 m² | 800 000 € | AB-3A · P3 · T1+1 · 102 m² | 3 | 15 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 102 m² | 800 000 € | AE-3D · P3 · T1+1 · 102 m² | 3 | 15 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 102 m² | 800 000 € | AH-3G · P3 · T1+1 · 102 m² | 3 | 15 m² | 2 | 1 | |
| T1+1 | 114 m² | 810 000 € | AJ-3I | 3 | 14 m² | 2 | 1 |
Showing 58 units
Availability, prices and the plan of a specific unit are confirmed before reservation.
Terms and facilities
Published facilities and payment schedule
On site
Specifications and access rules for shared facilities should be confirmed with the developer.
Payment stages
- Promissory contract10%On signing CPCV
- After 6 months10%After the promissory contract
- After 12 months10%After the promissory contract
- Final deed70%On transfer of title
This is the published schedule. ARR will confirm the terms for your chosen unit before reservation.
Location
Lagos · São Gonçalo de Lagos
Journey times are approximate and depend on route and traffic.
Mortgage financing
Explore your financing options
One application, offers from several banks
We help prepare the documents, compare partner-bank terms and guide the process. ARR also assists non-resident buyers; approval and terms depend on the bank and your profile.
ARR is a registered tied credit intermediary with Banco de Portugal, no. 0009825. Mortgage assistance is free for clients.
Find an apartment at Domus
Leave your contact details and we'll check availability, send current floor plans and answer questions about buying and financing.
Interested in Domus?
We'll help select a unit and arrange a viewing or video call.