Pestana Porto Covo Beach Residences
Projeto residencial com apartamentos T1 a T2 e vocação turística, com apoio de serviços hoteleiros e adequado para residência própria ou investimento.
Projeto
Dados essenciais para avaliar o empreendimento
Projeto residencial com apartamentos T1 a T2 e vocação turística, com apoio de serviços hoteleiros e adequado para residência própria ou investimento. Estão atualmente anunciadas 29 frações (T1+2).
Apartamentos à venda
Disponibilidade publicada em 27 de setembro de 2026
Frações disponíveis
| Tipologia | Área | Preço | Fração | Piso | Área exterior | Casas de banho | Estacionamento | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1+2 | 110 m² | 230 000 € | 2804-4B | 1 | 90 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 110 m² | 230 000 € | 2804-4C | 1 | 90 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 110 m² | 230 000 € | 2804-4D | 1 | 90 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 113 m² | 235 000 € | 2301-23B | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 113 m² | 235 000 € | 2301-23A | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 113 m² | 235 000 € | 2301-23C | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 113 m² | 235 000 € | 2301-23D | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 112 m² | 295 000 € | 1102-2A | 1 | 59 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 112 m² | 295 000 € | 1102-2B | 1 | 59 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 111 m² | 665 000 € | 2803 | — | 69 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 111 m² | 665 000 € | 2805 | — | 69 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 111 m² | 705 000 € | 1705 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 111 m² | 705 000 € | 1605 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 111 m² | 705 000 € | 1205 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 113 m² | 705 000 € | 1401 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 111 m² | 705 000 € | 1703 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 113 m² | 705 000 € | 1201 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 113 m² | 715 000 € | 1501 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 111 m² | 725 000 € | 1503 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 110 m² | 725 000 € | 2304 | 1 | 59 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 112 m² | 735 000 € | 1702 | 1 | 59 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 111 m² | 855 000 € | 705 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 111 m² | 860 000 € | 903 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 113 m² | 865 000 € | 801 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 111 m² | 865 000 € | 505 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 113 m² | 865 000 € | 1001 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 113 m² | 865 000 € | 507 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 111 m² | 870 000 € | 805 | — | 31 m² | 2 | — | |
| T1+2 | 112 m² | 900 000 € | 906 | 1 | 59 m² | 2 | — |
A mostrar 29 frações
A disponibilidade, os preços e a planta de cada fração são confirmados antes da reserva. 2 linhas repetidas idênticas da fonte foram agrupadas.
Condições e infraestrutura
Equipamentos anunciados no empreendimento
No empreendimento
As especificações e regras de utilização das áreas comuns devem ser confirmadas junto do promotor.
Localização
Sines · Porto Covo
Os tempos de deslocação são aproximados e dependem do percurso e do trânsito.
Crédito habitação
Avaliamos as possibilidades de financiamento
Um pedido, propostas de vários bancos
Ajudamos a preparar documentos, comparar condições dos bancos parceiros e acompanhar o processo. A ARR também apoia compradores não residentes; a aprovação e as condições dependem do banco e do perfil do cliente.
A ARR é intermediário de crédito vinculado registado no Banco de Portugal sob o n.º 0009825. O acompanhamento do crédito é gratuito para o cliente.
Encontre um apartamento no Pestana Porto Covo Beach Residences
Deixe os seus contactos: confirmaremos a disponibilidade, enviaremos plantas atualizadas e responderemos a questões sobre a compra e o financiamento.
Quer saber mais sobre o Pestana Porto Covo Beach Residences?
Ajudamos a escolher a fração e a marcar uma visita ou videochamada.