Monte da Virgem Flats
Projeto residencial com apartamentos T1 a T2, desenhado para tirar partido da proximidade à frente ribeirinha e com bons acessos por transporte público.
Projeto
Dados essenciais para avaliar o empreendimento
Projeto residencial com apartamentos T1 a T2, desenhado para tirar partido da proximidade à frente ribeirinha e com bons acessos por transporte público. Estão atualmente anunciadas 73 frações (T1, T2).
Apartamentos à venda
Disponibilidade publicada em 27 de setembro de 2026
Frações disponíveis
| Tipologia | Área | Preço | Fração | Piso | Área exterior | Casas de banho | Estacionamento | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 59 m² | 247 500 € | 1.11 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 250 000 € | 2.03 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 250 000 € | 2.11 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 m² | 253 000 € | 5.10 | 5 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 253 000 € | 3.03 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 253 000 € | 3.11 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 m² | 255 000 € | 6.10 | 6 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 255 000 € | 4.11 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 255 000 € | 4.03 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 m² | 258 000 € | 7.10 | 7 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 m² | 260 000 € | 8.10 | 8 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 260 000 € | 6.03 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 59 m² | 263 000 € | 7.03 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 57 m² | 263 000 € | 9.06 | 9 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.09 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.08 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.02 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.05 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.12 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.07 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 275 000 € | 1.06 | 1 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.07 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 0.05 | — | 48 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.02 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.05 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.06 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 0.06 | — | 48 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 0.07 | — | 48 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 0.08 | — | 48 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 0.04 | — | 49 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.09 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 278 000 € | 2.08 | 2 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 280 000 € | 3.05 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 280 000 € | 3.06 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 280 000 € | 3.07 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 280 000 € | 3.09 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 280 000 € | 3.08 | 3 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 283 000 € | 4.05 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 283 000 € | 4.06 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 283 000 € | 4.07 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 283 000 € | 4.08 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 283 000 € | 4.09 | 4 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 283 000 € | 1.13 | 1 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 285 000 € | 5.06 | 5 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 285 000 € | 5.07 | 5 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 285 000 € | 5.08 | 5 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 285 000 € | 5.09 | 5 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 285 000 € | 2.01 | 2 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 285 000 € | 5.05 | 5 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 288 000 € | 3.01 | 3 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.07 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.02 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.05 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.06 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.09 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 288 000 € | 6.08 | 6 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 290 000 € | 4.01 | 4 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.02 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.05 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.06 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.07 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.08 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 290 000 € | 7.09 | 7 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 293 000 € | 8.07 | 8 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 293 000 € | 5.01 | 5 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 293 000 € | 8.08 | 8 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 293 000 € | 8.06 | 8 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 293 000 € | 8.05 | 8 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 295 000 € | 6.01 | 6 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 295 000 € | 9.02 | 9 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 295 000 € | 9.03 | 9 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 66 m² | 295 000 € | 9.04 | 9 | 11 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 68 m² | 297 500 € | 7.01 | 7 | 12 m² | 1 | 1 |
A mostrar 73 frações
A disponibilidade, os preços e a planta de cada fração são confirmados antes da reserva.
Condições e infraestrutura
Equipamentos anunciados no empreendimento
No empreendimento
As especificações e regras de utilização das áreas comuns devem ser confirmadas junto do promotor.
Localização
Vila Nova de Gaia · Vilar de Andorinho
Os tempos de deslocação são aproximados e dependem do percurso e do trânsito.
Crédito habitação
Avaliamos as possibilidades de financiamento
Um pedido, propostas de vários bancos
Ajudamos a preparar documentos, comparar condições dos bancos parceiros e acompanhar o processo. A ARR também apoia compradores não residentes; a aprovação e as condições dependem do banco e do perfil do cliente.
A ARR é intermediário de crédito vinculado registado no Banco de Portugal sob o n.º 0009825. O acompanhamento do crédito é gratuito para o cliente.
Encontre um apartamento no Monte da Virgem Flats
Deixe os seus contactos: confirmaremos a disponibilidade, enviaremos plantas atualizadas e responderemos a questões sobre a compra e o financiamento.
Quer saber mais sobre o Monte da Virgem Flats?
Ajudamos a escolher a fração e a marcar uma visita ou videochamada.