Projeto residencial com apartamentos T0 a T2, com piscina, ginásio e estacionamento.
Dados essenciais para avaliar o empreendimento
Projeto residencial com apartamentos T0 a T2, com piscina, ginásio e estacionamento. Estão atualmente anunciadas 52 frações (T0, T1, T2).
Disponibilidade publicada em 27 de setembro de 2026
| Tipologia | Área | Preço | Fração | Piso | Área exterior | Casas de banho | Estacionamento | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 39 m² | 310 000 € | 106250157 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 50 m² | 295 000 € | 106260157 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 44,6 m² | 335 000 € | 106250108 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 44,6 m² | 335 000 € | 106250107 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 44,6 m² | 335 000 € | 106250106 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 44,6 m² | 335 000 € | 106250105 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 44,6 m² | 335 000 € | 106250104 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 44,6 m² | 335 000 € | 106250103 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250150 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250148 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250145 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250146 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250144 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250143 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250142 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250140 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250139 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250138 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250137 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250136 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250135 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250133 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250132 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250131 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250130 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 345 000 € | 106250129 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 335 000 € | 106250124 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 335 000 € | 106250123 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 385 000 € | 106250122 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 385 000 € | 106250121 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 335 000 € | 106250119 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 45 m² | 335 000 € | 106250118 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 38,8 m² | 360 000 € | 106250102 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 38,8 m² | 360 000 € | 106250101 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 38,8 m² | 360 000 € | 106250100 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 38,8 m² | 360 000 € | 106250099 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 38,8 m² | 360 000 € | 106250097 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 38,8 m² | 350 000 € | 106250096 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 44,6 m² | 425 000 € | 106250114 | — | — | 1 | — | |
| T0 | 44,6 m² | 425 000 € | 106250113 | — | — | 1 | — | |
| T1 | 77,8 m² | 525 000 € | 106250092 | — | — | 2 | — | |
| T1 | 77,8 m² | 525 000 € | 106250091 | — | — | 2 | — | |
| T2 | 89 m² | 585 000 € | 106250158 | — | — | 2 | — | |
| T2 | 89,2 m² | 635 000 € | 106250095 | — | — | 2 | — | |
| T2 | 89,2 m² | 635 000 € | 106250094 | — | — | 2 | — | |
| T2 | 89,2 m² | 635 000 € | 106250116 | — | — | 2 | — | |
| T2 | 89 m² | 695 000 € | 106250153 | — | — | 2 | — | |
| T2 | 89 m² | 695 000 € | 106250152 | — | — | 2 | — | |
| T2 | 89 m² | 695 000 € | 106250151 | — | — | 2 | — | |
| T2 | 89 m² | 745 000 € | 106250154 | — | — | 2 | — | |
| T2 | 89,2 m² | 800 000 € | 106250115 | — | — | 2 | — | |
| T2 | 89,2 m² | 850 000 € | 106250087 | — | — | 2 | — |
A mostrar 52 frações
A disponibilidade, os preços e a planta de cada fração são confirmados antes da reserva.
Equipamentos anunciados no empreendimento
As especificações e regras de utilização das áreas comuns devem ser confirmadas junto do promotor.
Lagoa (Algarve) · Lagoa e Carvoeiro
Os tempos de deslocação são aproximados e dependem do percurso e do trânsito.
Avaliamos as possibilidades de financiamento
Ajudamos a preparar documentos, comparar condições dos bancos parceiros e acompanhar o processo. A ARR também apoia compradores não residentes; a aprovação e as condições dependem do banco e do perfil do cliente.
A ARR é intermediário de crédito vinculado registado no Banco de Portugal sob o n.º 0009825. O acompanhamento do crédito é gratuito para o cliente.
Deixe os seus contactos: confirmaremos a disponibilidade, enviaremos plantas atualizadas e responderemos a questões sobre a compra e o financiamento.
Ajudamos a escolher a fração e a marcar uma visita ou videochamada.
Comparar anúncios
Comparar