Fernão Magalhães 127
Жилой проект с квартирами T0-T3 с гостиничным форматом, подходит как для проживания, так и для инвестиции, в формате закрытого жилого комплекса.
О проекте
Факты, которые помогают оценить проект
Жилой проект с квартирами T0-T3 с гостиничным форматом, подходит как для проживания, так и для инвестиции, в формате закрытого жилого комплекса. Сейчас представлены 76 объектов (T0, T0+1, T1, T1+1, T2, T2+1, T3, T3+1).
Квартиры в продаже
Список лотов по опубликованным данным от 27 сентября 2026
Доступные лоты
| Тип | Метраж | Цена | Лот | Этаж | Внешн. площадь | Санузлы | Паркинг | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 36 м² | 248 000 € | B2-11A | 11 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 36 м² | 253 000 € | B2-14A | 14 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 36 м² | 255 000 € | B2-13G | 13 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 51 м² | 255 000 € | C-6D | 6 | 10 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 263 000 € | B1-15E | 15 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 266 000 € | B1-17A | 17 | 10 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 267 000 € | B1-18F | 18 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 270 000 € | B1-20A | 20 | 10 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 270 000 € | B1-20F | 20 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 273 000 € | B1-21F | 21 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 275 000 € | B1-22A | 22 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 275 000 € | B1-22F | 23 | 10 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 278 000 € | B1-23F | 23 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 280 000 € | B1-24A | 24 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 280 000 € | B1-24F | 24 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 285 000 € | B1-25A | 25 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 м² | 285 000 € | B1-25F | 25 | 10 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 52 м² | 325 000 € | A-7B | 7 | 21 м² | 1 | 1 | |
| T0+1 | 53 м² | 328 000 € | B2-10E | 10 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0+1 | 53 м² | 333 000 € | B2-11E | 11 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0+1 | 53 м² | 338 000 € | B2-12E | 12 | 8 м² | 1 | 1 | |
| T0+1 | 53 м² | 350 000 € | B2-14D | 14 | 12 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 69 м² | 355 000 € | B1-7C | 7 | 14 м² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 м² | 375 000 € | B1-4A | 4 | 14 м² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 м² | 378 000 € | B1-5A | 5 | 17 м² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 м² | 380 000 € | B1-6A | 6 | 17 м² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 м² | 383 000 € | B1-7A | 7 | 14 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 м² | 385 000 € | B1-16G | 16 | 23 м² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 м² | 388 000 € | B1-8A | 8 | 17 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 м² | 390 000 € | B1-17E | 17 | 25 м² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 м² | 395 000 € | B1-9A | 9 | 17 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 м² | 395 000 € | B1-18E | 18 | 25 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 63 м² | 400 000 € | A-17C | 17 | 23 м² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 м² | 400 000 € | B1-10A | 10 | 14 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 м² | 400 000 € | B1-19E | 19 | 23 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 м² | 405 000 € | B1-20E | 20 | 25 м² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 м² | 405 000 € | B1-12A | 12 | 17 м² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 м² | 410 000 € | B1-13A | 13 | 14 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 м² | 410 000 € | B1-21E | 21 | 25 м² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 м² | 415 000 € | B1-22E | 22 | 23 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 78 м² | 415 000 € | B2-5D | 5 | 19 м² | 1 | 2 | |
| T1 | 62 м² | 420 000 € | B1-23E | 23 | 25 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 78 м² | 420 000 € | B2-6D | 6 | 19 м² | 1 | 2 | |
| T1 | 62 м² | 425 000 € | B1-24E | 24 | 25 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 78 м² | 425 000 € | B2-7D | 7 | 19 м² | 1 | 2 | |
| T1 | 65 м² | 430 000 € | A-25D | 25 | 31 м² | 1 | 1 | |
| T2 | 81 м² | 430 000 € | A-5C | 5 | 32 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 м² | 430 000 € | A-5D | 5 | 31 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 м² | 433 000 € | A-6C | 6 | 31 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 м² | 435 000 € | A-6D | 6 | 32 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 м² | 440 000 € | A-7C | 7 | 31 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 78 м² | 440 000 € | B2-9D | 9 | 19 м² | 1 | 2 | |
| T2 | 81 м² | 450 000 € | A-9C | 9 | 31 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 78 м² | 448 000 € | B2-10D | 10 | 19 м² | 1 | 2 | |
| T2 | 88 м² | 448 000 € | B2-6C | 6 | 27 м² | 2 | 2 | |
| T2 | 78 м² | 450 000 € | B2-11D | 11 | 19 м² | 1 | 2 | |
| T2 | 88 м² | 455 000 € | B2-7C | 7 | 27 м² | 2 | 2 | |
| T2 | 81 м² | 455 000 € | A-11C | 11 | 32 м² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 м² | 470 000 € | A-10C | 10 | 31 м² | 2 | 2 | |
| T2 | 81 м² | 470 000 € | A-11D | 11 | 31 м² | 2 | 2 | |
| T2 | 97 м² | 493 000 € | B1-6B | 6 | 29 м² | 2 | 2 | |
| T2 | 81 м² | 505 000 € | A-18C | 18 | 31 м² | 2 | 2 | |
| T2 | 97 м² | 513 000 € | B1-9B | 9 | 29 м² | 2 | 2 | |
| T2 | 102 м² | 520 000 € | B2-4C | 4 | 123 м² | 3 | 2 | |
| T2 | 106 м² | 525 000 € | B2-5B | 5 | 32 м² | 3 | 2 | |
| T2 | 81 м² | 540 000 € | A-4C | 4 | 141 м² | 2 | 2 | |
| T2 | 106 м² | 543 000 € | B2-7B | 7 | 31 м² | 3 | 2 | |
| T2 | 106 м² | 550 000 € | B2-8B | 8 | 32 м² | 3 | 2 | |
| T2 | 106 м² | 550 000 € | B2-4B | 4 | 196 м² | 3 | 2 | |
| T2 | 124 м² | 585 000 € | B1-8B | 8 | 33 м² | 2 | 2 | |
| T3+1 | 146 м² | 595 000 € | B2-4F | 4 | 34 м² | 3 | 2 | |
| T2+1 | 101 м² | 600 000 € | B1-18D | 18 | 34 м² | 2 | 2 | |
| T3 | 137 м² | 600 000 € | C-6I | 6 | 21 м² | 3 | 2 | |
| T3+1 | 146 м² | 605 000 € | B2-5F | 5 | 35 м² | 3 | 2 | |
| T3+1 | 146 м² | 610 000 € | B2-6F | 6 | 33 м² | 3 | 2 | |
| T3+1 | 146 м² | 617 500 € | B2-7F | 7 | 35 м² | 3 | 2 |
Показано 76 лотов
Наличие, цены и план конкретного объекта уточняются перед бронированием.
Условия и инфраструктура
Что предусмотрено в проекте
На территории
Комплектация и правила использования общих зон уточняются у девелопера.
Расположение
Порту · Bonfim
Время в пути ориентировочное: оно зависит от маршрута и дорожной ситуации.
Ипотека для покупки
Предварительно оценим возможности финансирования
Одна заявка — предложения нескольких банков
Поможем собрать документы, сравнить условия банков-партнеров и пройти оформление. ARR сопровождает ипотечные заявки нерезидентов; решение и условия зависят от банка и профиля покупателя.
ARR — зарегистрированный связанный кредитный посредник Banco de Portugal №0009825. Услуги ипотечного сопровождения для клиента бесплатны.
Подобрать квартиру в Fernão Magalhães 127
Оставьте контакт: уточним наличие, отправим актуальные планировки и ответим на вопросы об условиях покупки и ипотеке.
Нужны детали по Fernão Magalhães 127?
Подберем лот и организуем просмотр или видеозвонок.