Один из наиболее популярных запросов у переезжающих в Португалию – как выбрать интернациональную школу с преподаванием на английском языке. Публикуем обзор 16 ведущих школ, расположенных от Лиссабона до Синтры. Под списком колледжей вы можете найти сравнительную таблицу, ранжированную по возрастанию стоимости первого года обучения.
Школа и сайт | St. James' Primary School | PaRK International School | Redbridge School | International Sharing School Taguspark | Aprendizes | Carlucci American International School | International Preparatory School | King's College School Cascais | United Lisbon International School | Prime School | St. Julian’s School | St. Dominic’s International School | Oeiras International School | TASIS Portugal | British School of Lisbon | Santo António International School |
Район и геометка | Cascais | Lisboa (3 кампуса) | Lisboa (Campo de Ourique) | Oeiras | Cascais | Sintra | Aclabideche | Cascais | Lisboa (Expo) | Estoril | Carcavelos | São Domingos de Rana | Oeiras | Sintra | Lisboa (Cais do Sodre) | Estoril |
Возраст | 6-10 лет | 1-16 лет | 3-15 лет | 1-18 лет | 3-18 лет | 3-18 лет | 3-11 лет | 1-13 лет | 3-18 лет | 3-18 лет | 3-18 лет | 3-18 лет | 3-18 лет | 3-15 лет | 3-11 лет | 5-18 лет |
Стоимость | 6460-6560 | 6978-16908 | 7165-9270 | 9000-25000 | 9108-12852 | 9144-19372 | 9670-13690 | 9935-15800 | 9947-20909 | 10000-17500 | 10236-24057 | 10500-19200 | 10550-15170 | 10702-19000 | 11300-14535 | 11850-14020 |
Диплом | Британский и португальский | IB, британский и португальский | Британский и португальский | IB | Британский и португальский | IB, американский | Британский | Британский | Американский | Британский | IB, британский и португальский | IB | IB | Американский | Британский | Британский |
Язык | Англ и порт | Англ и порт | Англ и порт | Англ | Англ и порт | Англ | Англ | Англ | Англ | Англ | Англ и порт | Англ | Англ | Англ | Англ | Англ |
Автобус | нет | да | нет | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | нет |
Boarding | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Число учеников | 95 | 1800 | 390 | 525 | 300 | 675 | 300 | new | 154 | 800 | 1000 | 611 | 420 | 250 | 160 | 175 |
Compare listings
сравнитьПожалуйста, введите ваше имя пользователя или адрес электронной почты. Вы получите ссылку для создания нового пароля по электронной почте.