Fernão Magalhães 127
Residential project with T0 to T3 apartments and a hospitality profile, suited to both personal use and investment and arranged as a private condominium.
Overview
Key facts to assess the development
Residential project with T0 to T3 apartments and a hospitality profile, suited to both personal use and investment and arranged as a private condominium. 76 units are currently listed (T0, T0+1, T1, T1+1, T2, T2+1, T3, T3+1).
Apartments for sale
Published availability as of 27 September 2026
Available units
| Type | Area | Price | Unit | Floor | Outdoor area | Bathrooms | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 36 m² | 248 000 € | B2-11A | 11 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 36 m² | 253 000 € | B2-14A | 14 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 36 m² | 255 000 € | B2-13G | 13 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 51 m² | 255 000 € | C-6D | 6 | 10 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 263 000 € | B1-15E | 15 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 266 000 € | B1-17A | 17 | 10 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 267 000 € | B1-18F | 18 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 270 000 € | B1-20A | 20 | 10 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 270 000 € | B1-20F | 20 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 273 000 € | B1-21F | 21 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 275 000 € | B1-22A | 22 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 275 000 € | B1-22F | 23 | 10 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 278 000 € | B1-23F | 23 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 280 000 € | B1-24A | 24 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 280 000 € | B1-24F | 24 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 285 000 € | B1-25A | 25 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0 | 35 m² | 285 000 € | B1-25F | 25 | 10 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 52 m² | 325 000 € | A-7B | 7 | 21 m² | 1 | 1 | |
| T0+1 | 53 m² | 328 000 € | B2-10E | 10 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0+1 | 53 m² | 333 000 € | B2-11E | 11 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0+1 | 53 m² | 338 000 € | B2-12E | 12 | 8 m² | 1 | 1 | |
| T0+1 | 53 m² | 350 000 € | B2-14D | 14 | 12 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 69 m² | 355 000 € | B1-7C | 7 | 14 m² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 m² | 375 000 € | B1-4A | 4 | 14 m² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 m² | 378 000 € | B1-5A | 5 | 17 m² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 m² | 380 000 € | B1-6A | 6 | 17 m² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 m² | 383 000 € | B1-7A | 7 | 14 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 m² | 385 000 € | B1-16G | 16 | 23 m² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 m² | 388 000 € | B1-8A | 8 | 17 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 m² | 390 000 € | B1-17E | 17 | 25 m² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 m² | 395 000 € | B1-9A | 9 | 17 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 m² | 395 000 € | B1-18E | 18 | 25 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 63 m² | 400 000 € | A-17C | 17 | 23 m² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 m² | 400 000 € | B1-10A | 10 | 14 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 m² | 400 000 € | B1-19E | 19 | 23 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 m² | 405 000 € | B1-20E | 20 | 25 m² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 m² | 405 000 € | B1-12A | 12 | 17 m² | 1 | 1 | |
| T1+1 | 71 m² | 410 000 € | B1-13A | 13 | 14 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 m² | 410 000 € | B1-21E | 21 | 25 m² | 1 | 1 | |
| T1 | 62 m² | 415 000 € | B1-22E | 22 | 23 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 78 m² | 415 000 € | B2-5D | 5 | 19 m² | 1 | 2 | |
| T1 | 62 m² | 420 000 € | B1-23E | 23 | 25 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 78 m² | 420 000 € | B2-6D | 6 | 19 m² | 1 | 2 | |
| T1 | 62 m² | 425 000 € | B1-24E | 24 | 25 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 78 m² | 425 000 € | B2-7D | 7 | 19 m² | 1 | 2 | |
| T1 | 65 m² | 430 000 € | A-25D | 25 | 31 m² | 1 | 1 | |
| T2 | 81 m² | 430 000 € | A-5C | 5 | 32 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 m² | 430 000 € | A-5D | 5 | 31 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 m² | 433 000 € | A-6C | 6 | 31 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 m² | 435 000 € | A-6D | 6 | 32 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 m² | 440 000 € | A-7C | 7 | 31 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 78 m² | 440 000 € | B2-9D | 9 | 19 m² | 1 | 2 | |
| T2 | 81 m² | 450 000 € | A-9C | 9 | 31 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 78 m² | 448 000 € | B2-10D | 10 | 19 m² | 1 | 2 | |
| T2 | 88 m² | 448 000 € | B2-6C | 6 | 27 m² | 2 | 2 | |
| T2 | 78 m² | 450 000 € | B2-11D | 11 | 19 m² | 1 | 2 | |
| T2 | 88 m² | 455 000 € | B2-7C | 7 | 27 m² | 2 | 2 | |
| T2 | 81 m² | 455 000 € | A-11C | 11 | 32 m² | 2 | 1 | |
| T2 | 81 m² | 470 000 € | A-10C | 10 | 31 m² | 2 | 2 | |
| T2 | 81 m² | 470 000 € | A-11D | 11 | 31 m² | 2 | 2 | |
| T2 | 97 m² | 493 000 € | B1-6B | 6 | 29 m² | 2 | 2 | |
| T2 | 81 m² | 505 000 € | A-18C | 18 | 31 m² | 2 | 2 | |
| T2 | 97 m² | 513 000 € | B1-9B | 9 | 29 m² | 2 | 2 | |
| T2 | 102 m² | 520 000 € | B2-4C | 4 | 123 m² | 3 | 2 | |
| T2 | 106 m² | 525 000 € | B2-5B | 5 | 32 m² | 3 | 2 | |
| T2 | 81 m² | 540 000 € | A-4C | 4 | 141 m² | 2 | 2 | |
| T2 | 106 m² | 543 000 € | B2-7B | 7 | 31 m² | 3 | 2 | |
| T2 | 106 m² | 550 000 € | B2-8B | 8 | 32 m² | 3 | 2 | |
| T2 | 106 m² | 550 000 € | B2-4B | 4 | 196 m² | 3 | 2 | |
| T2 | 124 m² | 585 000 € | B1-8B | 8 | 33 m² | 2 | 2 | |
| T3+1 | 146 m² | 595 000 € | B2-4F | 4 | 34 m² | 3 | 2 | |
| T2+1 | 101 m² | 600 000 € | B1-18D | 18 | 34 m² | 2 | 2 | |
| T3 | 137 m² | 600 000 € | C-6I | 6 | 21 m² | 3 | 2 | |
| T3+1 | 146 m² | 605 000 € | B2-5F | 5 | 35 m² | 3 | 2 | |
| T3+1 | 146 m² | 610 000 € | B2-6F | 6 | 33 m² | 3 | 2 | |
| T3+1 | 146 m² | 617 500 € | B2-7F | 7 | 35 m² | 3 | 2 |
Showing 76 units
Availability, prices and the plan of a specific unit are confirmed before reservation.
Terms and facilities
Published facilities in the development
On site
Specifications and access rules for shared facilities should be confirmed with the developer.
Location
Porto · Bonfim
Journey times are approximate and depend on route and traffic.
Mortgage financing
Explore your financing options
One application, offers from several banks
We help prepare the documents, compare partner-bank terms and guide the process. ARR also assists non-resident buyers; approval and terms depend on the bank and your profile.
ARR is a registered tied credit intermediary with Banco de Portugal, no. 0009825. Mortgage assistance is free for clients.
Find an apartment at Fernão Magalhães 127
Leave your contact details and we'll check availability, send current floor plans and answer questions about buying and financing.
Interested in Fernão Magalhães 127?
We'll help select a unit and arrange a viewing or video call.